Boquilla De Aire Silvent 011 Boquilla Ranurada De Acero Inoxidable
Industriamart ID: W27UOS24KOLa SILVENT 011 es una boquilla de soplado de acero inoxidable. Las boquillas de acero inoxidable son necesarias, por ejemplo, para aplicaciones con temperaturas elevadas, en la industria alimentaria o con desgaste mecánico. El nivel de ruido se reduce a la mitad y se consigue un ahorro energético considerable en comparación con el "soplado a escape libre".
Reducción ruido 14 dB(A)
Ahorro energía 11 Nm3/h
Datos técnicos
Sustituye tubería Ø (mm) | 4 |
Fuerza de soplado (N) | 3.2 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 19 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 81 |
Tecnología de boquilla | Muesca |
Material boquilla | 1.4404 (316L) |
Conexión | G 1/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (g) | 10 |
Temp. Máxima (°C) | 400 |
Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (mm) | 4 | |
Reducción ruido | 14 [dB(A)] | 62% |
Ahorro energía | 11 [Nm³/h] | 37% |
Especificación de material: EN 1.4305, EN 1.4404
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (N) | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 7.0 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 29.5 | 36.0 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 72.0 | 77.5 | 80.7 | 85.0 | 88.0 |
Datos técnicos
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/32 |
Fuerza de soplado | 11.3 oz |
Consumo de aire (scfm) | 11.2 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 81 |
Tecnología de boquilla | Muesca |
Material boquilla | 1.4404 (316L) |
Conexión | NPT 1/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (lbs) | 0.022 |
Temp. Máxima (°F) | 752 |
Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/32 | |
Reducción ruido | 14 [dB(A)] | 62% |
Ahorro energía | 6.5 [scfm] | 37% |
Especificación de material: EN 1.4305, EN 1.4404
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (oz) | 6.8 | 10.1 | 13.3 | 16.7 | 20.1 |
Consumo de aire (scfm) | 7.2 | 8.8 | 12.5 | 15.2 | 17.9 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 74.3 | 77.8 | 80.5 | 82.8 | 84.9 |
Acme7-conProductos
CDMX
Proveedor No Verificado
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual