Boquilla De Aire Silvent 1011 Boquilla Laval De Acero Inoxidable
Industriamart ID: RKFIRQKYT4La SILVENT 1011 es una boquilla Laval inoxidable. El orificio Laval del centro de la boquilla se crea un chorro de aire concentrado a velocidad supersónica. Alrededor del orificio Laval hay también una serie de ranuras divergentes que generan chorros de aire laminares potentes y silenciosos. Esta combinación utiliza el aire comprimido de manera óptima. El nivel de ruido se reduce a la mitad y el consumo de aire se reduce considerablemente, manteniendo la eficacia, en comparación con el "soplado a escape libre". La boquilla y las láminas circundantes evitan que la presión de aire sobrepase 210 kPa (30 psi) en contacto directo con la piel. La boquilla tiene rosca de conexión macho de 1/8".
Reducción ruido 15 dB(A)
Ahorro energía 21 Nm3/h
Datos técnicos (unidades SI)
| Sustituye tubería Ø (mm) | 5 |
| Fuerza de soplado (N) | 4.4 |
| Consumo de aire (Nm³/h) | 26 |
| Nivel de sonido (dB(A)) | 84 |
| Tecnología de boquilla | Laval |
| Material boquilla | 1.4542 (630) |
| Conexión | G 1/8" |
| Tipo de conexión | Exterior |
| Peso (g) | 8 |
| Temp. Máxima (°C) | 400 |
| Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
| Sustituye tubería Ø (mm) | 5 | |
| Reducción ruido | 15 [dB(A)] | 65% |
| Ahorro energía | 21 [Nm³/h] | 45% |
Especificación de material: EN 1.4542, EN 1.4305
Propiedades de soplado a diferentes presiones
| Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de soplado (N) | 1.9 | 3.6 | 5.3 | 6.9 | 8.5 |
| Consumo de aire (Nm³/h) | 13.0 | 22.1 | 30.9 | 40.0 | 48.3 |
| Nivel de sonido (dB(A)) | 74.0 | 81.2 | 85.5 | 88.6 | 90.7 |
Datos técnicos (unidades US)
| Sustituye tubería Ø (inch) | 3/16 |
| Fuerza de soplado | 15.5 oz |
| Consumo de aire (scfm) | 15.3 |
| Nivel de sonido (dB(A)) | 84 |
| Tecnología de boquilla | Laval |
| Material boquilla | 1.4542 (630) |
| Conexión | NPT 1/8" |
| Tipo de conexión | Exterior |
| Peso (lbs) | 0.018 |
| Temp. Máxima (°F) | 752 |
| Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
| Sustituye tubería Ø (inch) | 3/16 | |
| Reducción ruido | 15 [dB(A)] | 65% |
| Ahorro energía | 12.4 [scfm] | 45% |
Especificación de material: EN 1.4542, EN 1.4305
Propiedades de soplado a diferentes presiones
| Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de soplado (oz) | 9.1 | 13.2 | 17.2 | 21.3 | 25.3 |
| Consumo de aire (scfm) | 9.8 | 13.5 | 17.1 | 20.8 | 24.4 |
| Nivel de sonido (dB(A)) | 77.5 | 81.7 | 84.7 | 87.1 | 89.0 |
Silvent
Tijuana, Baja California
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
Ciudad de México, CDMX
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Los productos de Silvent se utilizan en más de 95 países, incluyendo marcas como General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark y SKF. Tenemos oficinas en varias ciudades del mundo y distribuidores expertos en muchos lugares.
| Año de fundación | 1989 |
|---|---|
| Oficinas | Borås, Chicago, San Diego, Shanghái, Niza, Birmingham, Salzburgo, Heerlen, Barcelona, Verona, Varsovia |
| Productos | Boquillas de aire, cortinas de aire, pistolas de soplado, silenciadores neumáticos, soluciones personalizadas |
| Clientes | General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark, SKF |
Silvent invierte grandes recursos en el desarrollo de nuevos productos en Suecia, en colaboración con clientes y usuarios. Nuestros ingenieros de aplicaciones están siempre listos para ofrecer consejos y apoyo desde el primer contacto hasta la instalación final de la aplicación.

















