Monitoreo Integral de Condición y Consumo Energético para Máquinas Industriales
Industriamart ID: P8A13SMBN4Este sistema avanzado proporciona un monitoreo detallado de las máquinas industriales mediante una variedad de sensores especializados que capturan datos de consumo energético, condiciones ambientales y estado operativo.
- Detección precisa del consumo de energía y potencia activa para optimizar eficiencia.
- Monitoreo ambiental con sensores de temperatura, humedad, humo y gases para garantizar la seguridad.
- Supervisión del estado de UPS y motores para mantenimiento predictivo.
- Análisis de vibración RMS para anticipar fallos mecánicos.
- Integración de datos en tiempo real para toma de decisiones rápidas y prevención de paradas no planificadas.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Sensores de Consumo de Energía | Medición de energía activa y potencia para monitoreo energético |
| Sensores Ambientales | Temperatura, Humedad, Detección de Humo y Gases |
| Monitoreo de Estado de UPS | Indicadores de salud y funcionamiento continuo del sistema de energía de respaldo |
| Sensor de Vibración RMS | Evaluación constante de vibraciones para detectar anomalías mecánicas |
| Supervisión de Motor | Estado operacional y rendimiento del motor en tiempo real |
| Integración y Comunicación | Conectividad en tiempo real con plataformas de gestión y alerta |
IT ANALYTICS
Nuevo León
Proveedor Verificado
Entrega o da servicio en todo México.
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
Ventajas y diferenciadores del proveedor
IT ANALYTICS
IT Analytics es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para optimizar procesos productivos en aplicaciones industriales, con sede en Monterrey, México, y presencia internacional.
| Servicios | Soluciones de IT y OT, servicios administrados, hardware de TI (servidores, access points, switches, firewalls), ciberseguridad, redes, sensores inteligentes, IoT, LoRaWAN, analítica de datos |
| Marcas y socios comerciales | Fortinet, SECPOD, SentinelOne, ManageEngine, Zabbig, SmartVision, ThreatDown, AnyDesk, BeyondTrust, Aruba, CISCO, Huawei, Microsoft 365, Microsoft Azure, VEEAM, Opengear, WatchGuard, CROWDSTRIKE, Zoho ZeptoMail, ProofPoint, AWS, SYNOPSYS, digicert, tenable, nessus, SOPHOS |
| Ubicación y presencia | Oficina principal en Monterrey, México; oficina estratégica en Playa del Carmen; presencia en Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina |
| Colaboradores | Más de 30 profesionales especializados |
| Certificaciones | ENGAGE Fortinet Expert Partner, Stellar Cyber Certified Associate, Fortined Cloud Security Specialization, CEH Certified Ethical Hacker, OWASP, ITIL, Fortinet Engage Account Specialization SD-WAN, Fortinet Certified Fundamentals Cybersecurity, Fortinet Certified Professional Network Security, Fortinet Certified Associate Cybersecurity, Fortinet Certified Engineer Network Security, CISCO CCNA, Certificación Círculo de Proveedores Distintivo Plata, CCFA Crowdstrike Certified Falcon Administrator, CISCO Certified CCNP Routing & Switching, Microsoft Certified Fundamentals |
| Afiliaciones | COPARMEX, CANACINTRA, CANACO SERVYTUR, CAINTRA |
| Clientes destacados | HEB, Hyundai, Axtel, HDI Seguros, iconn, 7-11, Petro Seven, LAMOSA, Farmacias Similares, MADISA CAT, Grupo Batta, Tecnológico de Monterrey, Parisina, Smurfit Westrock, Grupo Burgos, EmergentCold Latam |
| Diferenciadores como proveedor |
|























































