Switch Aruba Gigabit Ethernet HPE Aruba Networking CX 10000 Series Con DPU Programable Para Centros De Datos Y Redes Empresariales
Industriamart ID: RVNM8CUIPHLa Serie HPE Aruba Networking CX 10000 es una gama avanzada de switches gigabit Ethernet con capacidades DPU programables, diseñada para centros de datos empresariales, redes campus y edge. Ofrece alto rendimiento, seguridad y escalabilidad, ideal para implementar servicios definidos por software con baja latencia y alta eficiencia energética.
- Diseñada para centros de datos tradicionales y distribuidos, edge y co-ubicados
- Incorpora el sistema operativo AOS-CX para operación flexible y programación avanzada
- Soporta hasta 48 puertos 25GbE y múltiples puertos de 100Gb y 400Gb para conexiones de alta velocidad
- Alta capacidad de conmutación con hasta 6.4 Tbps full-duplex (modelo CX 10000)
- Funciones de gestión avanzada: CLI, REST API, SNMP, Aruba Central y Fabric Composer
- Consumo de energía optimizado con opciones de fuente de poder hot-swappable y ventiladores reemplazables
- Ideal para despliegues como ToR, EoR y agregación en redes empresariales y de centros de datos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelos Disponibles | CX 10000, CX 10040 |
| Puertos CX 10000 | 48 x 25GbE SFP+, 6 x 100Gb QSFP |
| Puertos CX 10040 | 32 x 100GbE QSFP, 6 x 400GbE QSFP-DD, 2 x 10GbE SFP+ |
| Capacidad de Switching | 3.2 Tbps (6.4 Tbps full-duplex) para CX 10000, 1.8 Tbps (3.6 Tbps full-duplex) para CX 10040 |
| Procesador | Intel Xeon D-1637 6-core 2.90 GHz (CX 10000), AMD V3C48 (CX 10040) |
| Memoria | 32 GB RAM, 64 GB SSD (CX 10000); 2 x 32 GB DDR5 SODIMM, 120 GB M.2 SSD (CX 10040) |
| Consumo de Energía | Máximo 753W (CX 10000), Máximo 1580W (CX 10040) |
| Latencia | <1 µs sin redirección, <5 µs con redirección |
| Sistema Operativo | HPE Aruba Networking CX Switch Operating System (AOS-CX) |
| Funciones de Gestión | CLI, REST API, SNMP, Aruba Central, Fabric Composer, Multi-Edit Software |
IT ANALYTICS
Nuevo León
Proveedor Verificado
Entrega o da servicio en todo México.
Precio de referencia $22,000USD
Ventajas y diferenciadores del proveedor
IT ANALYTICS
IT Analytics es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para optimizar procesos productivos en aplicaciones industriales, con sede en Monterrey, México, y presencia internacional.
| Servicios | Soluciones de IT y OT, servicios administrados, hardware de TI (servidores, access points, switches, firewalls), ciberseguridad, redes, sensores inteligentes, IoT, LoRaWAN, analítica de datos |
| Marcas y socios comerciales | Fortinet, SECPOD, SentinelOne, ManageEngine, Zabbig, SmartVision, ThreatDown, AnyDesk, BeyondTrust, Aruba, CISCO, Huawei, Microsoft 365, Microsoft Azure, VEEAM, Opengear, WatchGuard, CROWDSTRIKE, Zoho ZeptoMail, ProofPoint, AWS, SYNOPSYS, digicert, tenable, nessus, SOPHOS |
| Ubicación y presencia | Oficina principal en Monterrey, México; oficina estratégica en Playa del Carmen; presencia en Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina |
| Colaboradores | Más de 30 profesionales especializados |
| Certificaciones | ENGAGE Fortinet Expert Partner, Stellar Cyber Certified Associate, Fortined Cloud Security Specialization, CEH Certified Ethical Hacker, OWASP, ITIL, Fortinet Engage Account Specialization SD-WAN, Fortinet Certified Fundamentals Cybersecurity, Fortinet Certified Professional Network Security, Fortinet Certified Associate Cybersecurity, Fortinet Certified Engineer Network Security, CISCO CCNA, Certificación Círculo de Proveedores Distintivo Plata, CCFA Crowdstrike Certified Falcon Administrator, CISCO Certified CCNP Routing & Switching, Microsoft Certified Fundamentals |
| Afiliaciones | COPARMEX, CANACINTRA, CANACO SERVYTUR, CAINTRA |
| Clientes destacados | HEB, Hyundai, Axtel, HDI Seguros, iconn, 7-11, Petro Seven, LAMOSA, Farmacias Similares, MADISA CAT, Grupo Batta, Tecnológico de Monterrey, Parisina, Smurfit Westrock, Grupo Burgos, EmergentCold Latam |
| Diferenciadores como proveedor |
|



















