Unidad Lavadora de Aire con Descarga Horizontal con Celdek de 12 Pulgadas de Espesor en Acero Galvanizado con Recubrimiento de Poliester Horneado Marca Soler y Palau
Industriamart ID: 9NQSG12XSGLa unidad lavadora de aire con descarga horizontal Soler & Palau es una solución eficiente para el tratamiento y acondicionamiento de aire en aplicaciones industriales y comerciales. Fabricada en acero galvanizado con recubrimiento de poliéster horneado, garantiza alta resistencia a la corrosión y durabilidad. Incorpora paneles de celdek de 12" de espesor para una óptima humidificación y filtración del aire. Disponible en múltiples configuraciones de potencia y voltaje, se adapta a diversas necesidades de caudal y presión.
- Ideal para sistemas de ventilación, climatización y control ambiental en naves industriales, talleres y almacenes.
- Descarga horizontal para una fácil integración en ductos y sistemas existentes.
- Paneles de celdek de alta eficiencia para mejorar la calidad del aire y reducir la temperatura ambiente.
- Construcción robusta y resistente a ambientes agresivos.
- Amplia gama de potencias de motor para adaptarse a diferentes requerimientos de flujo de aire.
- Bajo mantenimiento y operación confiable.
Ventilación y extracción
| Configuración | Precio |
|---|---|
| Configuración: 2 HP -440V/3F | $ 139,383.72 |
| Configuración: 5 HP -440V/3F | $ 143,258.64 |
| Configuración: 3/4 HP - 440V/3F | $ 69,697.11 |
| Configuración: 1 HP- 440V/3F | $ 78,005.97 |
| Configuración: 5 HP - 440V/3F | $ 83,201.58 |
| Configuración: 5 HP- 440V/3F | $ 109,238.64 |
| Configuración: 15 HP - 440V/3F | $ 193,341.54 |
| Configuración: 10 HP- 440V/3F | $ 278,596.29 |
| Configuración: 20 HP- 440V/3F | $ 306,345.06 |
| Configuración: 30 HP - 440V/3F | $ 326,172.42 |
| Configuración: 2 HP - 220-440V/3F | $ 71,224.02 |
| Configuración: 3 HP - 440V/3F | $ 74,643.66 |
| Configuración: 1 1/2 HP- 440V/3F | $ 78,397.20 |
| Configuración: 2 HP - 440V/3F | $ 79,327.50 |
| Configuración: 3 HP - 220-440V/3F | $ 82,746.30 |
| Configuración: 1 1/2 HP -440V/3F | $ 104,749.05 |
| Configuración: 2 HP- 440V/3F | $ 105,363.93 |
| Configuración: 3 HP- 440V/3F | $ 108,782.73 |
| Configuración: 7 1/2 HP - 440V/3F | $ 112,987.56 |
| Configuración: 10 HP - 440V/3F | $ 149,825.97 |
| Configuración: 3 HP -440V/3F | $ 142,803.99 |
| Configuración: 7 1/2 HP- 440V/3F | $ 147,008.19 |
| Configuración: 10 HP - 220-440V/3F | $ 185,229.87 |
| Configuración: 20 HP - 440V/3F | $ 213,941.07 |
| Configuración: 5 HP-440V/3F | $ 178,662.54 |
| Configuración: 15 HP- 440V/3F | $ 286,678.98 |
| Configuración: 25 HP - 440V/3F | $ 326,019.75 |
| Configuración: 1 HP - 440V/3F | $ 69,903.33 |
| Configuración: 1 1/2 HP - 440V/3F | $ 70,608.51 |
| Configuración: 7 1/2 HP -440V/3F | $ 182,412.72 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Soler & Palau |
| Tipo | Unidad lavadora de aire con descarga horizontal |
| Material de fabricación | Acero galvanizado con recubrimiento de poliéster horneado |
| Espesor del celdek | 12 pulgadas |
| Configuraciones disponibles | 3/4 HP - 440V/3F, 1 HP - 440V/3F, 1 1/2 HP - 440V/3F, 2 HP - 220-440V/3F, 2 HP - 440V/3F, 3 HP - 220-440V/3F, 3 HP - 440V/3F, 5 HP - 440V/3F, 7 1/2 HP - 440V/3F, 10 HP - 220-440V/3F, 10 HP - 440V/3F, 15 HP - 440V/3F, 20 HP - 440V/3F, 25 HP - 440V/3F, 30 HP - 440V/3F |
| Voltaje de operación | 220-440V / 3 fases |
| Aplicaciones | Industria, almacenes, talleres, centros comerciales, espacios de gran volumen |
| Beneficios | Mejora la calidad del aire, reduce temperatura, fácil mantenimiento, alta durabilidad |
| Instalación | Horizontal, adaptable a ductos y sistemas de ventilación existentes |
Refrioutlet
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Mayorista HVAC | Distribuidor mayorista equipos de HVAC |
|---|---|
Centros de distribución en México | Monterrey, Guadalajara, Cancún, Los Cabos |
Especializado | Para contratistas de HVAC y aire acondicionado |
Garantías | Garantías en los equipos ofrecidos |
Marcas distribuidas | Honeywell Notifier, Esen, Hisense |











































































