Acero Inoxidable AISI 431
Industriamart ID: 09S7X5Z2A3Este acero es llamado " Cromo 16 " por su contenido considerable de éste elemento, la adición de Níquel, lo convierte en un acero de propiedades mecánicas sobresalientes por métodos convencionales de tratamiento térmico, la resistencia a la corrosión es superior a la de los aceros con contenido de Cromo como los del tipo 410 y 416. Es magnético en todos sus estados, fabricado por procesos de horno eléctrico. Es particularmente requerido en la Industria Aerodinámica y Naval especialmente para partes que deban estar sujetas a una inspección magnética.
Acero Inoxidable
- Molde para vidrio
- Flechas para Barco
- Partes de Válvulas
- Equipos químicos
- Tornillos
- Industria aeronáutica
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion | 
|---|---|---|
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 8700 | Recocido (670ºC) 1"Ø | 
| Punto de cedencia | 6650 | Recocido (670ºC) 1"Ø | 
| Elongación 5.08 cm | 20 | Recocido (670ºC) 1"Ø | 
| Reducción de Área | 55 | Recocido (670ºC) 1"Ø | 
| Dureza Brinell | 270 | Recocido (670ºC) 1"Ø | 
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 9800 | Templado (980ºC) y Revenido (565ºC) 1"Ø | 
| Punto de cedencia | 6850 | Templado (980ºC) y Revenido (565ºC) 1"Ø | 
| Elongación 5.08 cm | 18 | Templado (980ºC) y Revenido (565ºC) 1"Ø | 
| Reducción de Área | 53 | Templado (980ºC) y Revenido (565ºC) 1"Ø | 
| Dureza Brinell | 239 | Templado (980ºC) y Revenido (565ºC) 1"Ø | 
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 14000 | Templado (980ºC) y Revenido (370ºC) 1"Ø | 
| Punto de cedencia | 11000 | Templado (980ºC) y Revenido (370ºC) 1"Ø | 
| Elongación 5.08 cm | 18 | Templado (980ºC) y Revenido (370ºC) 1"Ø | 
| Reducción de Área | 60 | Templado (980ºC) y Revenido (370ºC) 1"Ø | 
| Dureza Brinell | 415 | Templado (980ºC) y Revenido (370ºC) 1"Ø | 
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion | 
|---|
| Elemento | Porcentaje % | 
|---|---|
| Carbono - C | 0.20 máx | 
| Manganeso - Mn | 1.00 máx | 
| Silicio - Si | 1.00 máx | 
| Cromo - Cr | 15.00 - 17.00 | 
| Fósforo - P | 0.04 máx | 
| Azufre - S | 0.03 máx | 
Metalium
 Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
 Proveedor Verificado 
Entrega o da servicio en estos estados:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
 Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.




