Plástico PEEK
Industriamart ID: 44B4Q9W4K9Es un polímero orgánico termoplástico incoloro utilizado en aplicaciones de ingeniería, que ofrece una combinación única de altas propiedades mecánicas, resistencia a la temperatura y excelente resistencia química. Por el conjunto de sus características distintivas es un material adecuado para aplicaciones que requieren altas prestaciones mecánicas bajo condiciones extremas de temperatura, agresividad química o alta energía radiante. Consecuentemente es empleado en todas las industrias en general, y más aún en los sectores de alta tecnología como los de la industria aeroespacial, nuclear, química, eléctrica y alimenticia.
Plasticos Especiales
- Cojinetes
- Partes de pistones
- Bombas
- Platillos de válvulas de compresores
- Aros de Compresión
- Aislamiento de cables
- Piezas de Aislación eléctrica
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | 118 Mpa | |
| Ductivilidad | 50 % | |
| Coeficiente de fricción dinámica | 0.25 | |
| Módulo de flexibilidad | 4,1 Gpa | |
| Resistencia a la Flexión | 170 MPa | |
| Dureza | 125 Escala R | |
| Resistencia al impacto Izod | 85.4 Joules | |
| Coeficiente de poisson | 0.39 | |
| Resistencia a la Tracción | 89.6 MPa | |
| Módulo de Young | 3.6 Gpa | |
| Módulo de corte | 1.4 Gpa | |
| Resistencia al corte | 52.4 MPa | |
| Resistencia a la Tracción | 89.6 Mpa |
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 1320 Kg/m3 | |
| Absorción de agua | 0.1 % | |
| absorción de agua saurada | 0.5 % | |
| Punto de auto ignición | 570 °C | |
| Tempreratura de descomposición | 570 °C | |
| Temperatura de transición vítrea | 146 °C | |
| Deformacion bajo carga | 140 °C | |
| Calor de combustión | 30.7 Mj/ kg | |
| Temperatura máxima de trabajo | 260 °C | |
| Inicio de Fusión | 334 °C | |
| Conductividad térmica | 0.2 W/(K.m) | |
| Empansión termica | 47 106 °C | |
| Constante dielectrica | 50 % | |
| Resistencia dieléctrica | 18.9 Mv/ m | |
| Conductividad eléctrica | SIGC. 3.45E21 % | |
| Resistividad eléctrica | 5E+23n?m |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Proveedor Verificado
Entrega o da servicio en estos estados:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.




